Descriere
Acest cablaj IDC este utilizat pe scară largă în diverse industrii de componente electronice și este un dispozitiv de conectare cu performanțe de utilizare extinse. Are caracteristicile unui cost scăzut și fiabilitate ridicată și poate realiza terminarea cablului multipunct, deoarece forța de terminare este relativ mică. În plus, ajută la eliminarea operațiunii de dezipare a firelor necesare la sertizare, simplificând operația și reducând rata de deteriorare a dispozitivelor interne.
Detalii
Tip de fir | UL2651 |
Gama de pas al cablului | 0.635 mm |
Pasul conectorului | 1,27 mm |
Gama conductoarelor | 24-30AWG |
Pini conector | 6~64P |
Culoare cablu | Gri cu margine roșie sau Gri cu margine albastră sau negru cu margine albă |
Culoarea conectorului | negru, gri și roșu |
Lungimea cablului | Personalizat |
Aplicații | Transfer de date computer/desktop, transfer de energie, electronice, transfer de date de comunicații |
Certificat | Cablu de conectare, UL, VDE, CSA |
Materialul carcasei | PBT |
Terminale | bronz și bronz fosfor |
Pating | Placat cu aur/nichelat |
Curent nominal | 1Amper |
tensiune maxima | AC 500V / 1 minut |
Resiztenta izolarii | 1000mΩ |
Rezistența la contact | 15mΩ |
Temperatura de Operare | -40 grad C ~ + 105 grad C |
Specificație
PIN CANTITATE | Dim A | Dim B | PIN CANTITATE | Dim A | Dim B |
10 | 10.54 | 5.08 | 40 | 29.59 | 24.13 |
12 | 11.81 | 6.35 | 44 | 32.13 | 26.67 |
14 | 13.08 | 7.62 | 50 | 35.94 | 30.48 |
16 | 14.35 | 8.89 | 60 | 42.29 | 36.83 |
20 | 16.89 | 11.43 | 68 | 47.37 | 41.91 |
26 | 20.7 | 15.24 | 80 | 54.99 | 49.53 |
30 | 23.27 | 17.78 | 100 | 67.69 | 62.23 |
34 | 25.78 | 20.32 |
Exemplu de imagine

Exemplu de imagine al hamului

Cabluri de 2,54 mm
Tip de fir | UL2651 |
Gama de pas al cablului | 1,27 mm |
Pasul conectorului | 2,54 mm |
Gama conductoarelor | 24-30AWG |
Pini conector | 6~40P,6~50P, 6~64P |
Culoare cablu | Gri cu margine roșie sau Gri cu margine albastră sau negru cu margine albă |
Culoarea conectorului | negru, gri și roșu |
Lungimea cablului | Personalizat |
Aplicații | Transfer de date computer/desktop, transfer de energie, electronice, transfer de date de comunicații |
Certificat | Cablu de conectare, UL, VDE, CSA |
Materialul carcasei | PBT |
Terminale | bronz și bronz fosfor |
Pating | Placat cu aur/nichelat |
Curent nominal | 1Amper |
tensiune maxima | AC 500V / 1 minut |
Resiztenta izolarii | 1000mΩ |
Rezistența la contact | 15mΩ |
Temperatura de Operare | -40 grad C ~ + 105 grad C |
Caracteristici:
- Conexiuni de încredere:Tehnologia IDC asigură o conexiune sigură pentru fiecare fir la priză, eliminând nevoia de lipire sau sertizare și reducând ratele de eșec.
- Personalizare ridicată:Cablul IDC poate fi personalizat pentru a satisface cerințele specifice ale clienților, inclusiv lungimea, numărul de porturi, tipurile de cabluri etc., pentru diverse aplicații.
- Materiale de înaltă calitate:Folosim materiale durabile pentru fabricarea cablajului, asigurând o performanță stabilă pe termen lung în diferite condiții de mediu.
Gamă largă de aplicații:Aplicații în computer, echipamente de comunicații, aparate de uz casnic, electronice auto și diverse alte industrii, care se adresează unei game largi de nevoi de conectivitate.
2.54 specificații.

2.54 imagine


Aplicatii:
- Fabricarea dispozitivelor electronice
- Sisteme de comunicații
- Echipamente pentru centre de date
- Electronica auto
- Automatizare industriala
Cablul IDC este o soluție de asamblare de cabluri eficientă și fiabilă, potrivită pentru diverse nevoi de fabricație a dispozitivelor electronice. Capacitățile sale de personalizare și ușurința de instalare îl fac alegerea preferată pentru multe industrii, contribuind la reducerea costurilor, la îmbunătățirea eficienței producției și la asigurarea unei performanțe excepționale de conectivitate.


Tag-uri populare: cablaj idc, China, furnizori, producatori, fabrica, personalizat, in stoc, fabricat in China
O pereche de
Ansamblu de cablu panglică flexibilUrmătoarea
Cablu FFCS-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă













